更新时间:2024-06-26
KTB、KTZ型空调循环泵该型泵为单级单吸离心泵,体积小,重量轻、效率高、噪音低、结构合理、通用性好、可靠性高、检修维护方便。
免费咨询:86-0577-66998582
KTB、KTZ型空调循环泵产品说明:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统zui高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、工作温度0-105℃
3、主要供吸送稀释、清洁的、*的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。
KTB、KTZ型空调循环泵性能参数:
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
m3 /h | m | KW | r/min | ||
1 | 65-40-210 | 18 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
2 | 65-40-260 | 18 | 22 | 3 | 1450 |
3 | 65-40-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
4 | 65-40-320 | 18 | 35 | 5.5 | 1450 |
5 | 80-50-210 | 30 | 13.5 | 2.2 | 1450 |
6 | 80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
7 | 80-50-260 | 32 | 22.5 | 5.5 | 1450 |
8 | 80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
9 | 80-50-320 | 40 | 34 | 11 | 1450 |
10 | 80-50-320A | 38 | 30 | 7.5 | 1450 |
11 | 100-65-210 | 55 | 14 | 4 | 1450 |
12 | 100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
13 | 100-65-260 | 60 | 22.5 | 7.5 | 1450 |
14 | 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
15 | 100-65-315A | 48 | 28 | 7.5 | 1450 |
16 | 100-65-320 | 65 | 34 | 15 | 1450 |
17 | 100-65-320A | 62 | 30.9 | 11 | 1450 |
18 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
19 | 125-100-200A | 93.5 | 11 | 5.5 | 1450 |
20 | 125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
21 | 125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
22 | 125-100-250B | 86.5 | 15 | 5.5 | 1450 |
23 | 125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
24 | 125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 15 | 1450 |
25 | 125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 11 | 1450 |
26 | 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
27 | 125-100-400A | 93.6 | 44 | 22 | 1450 |
28 | 125-100-400B | 88 | 38 | 18.5 | 1450 |
29 | 125-100-210 | 142 | 13 | 11 | 1450 |
30 | 125-100-260 | 148 | 22 | 15 | 1450 |
31 | 125-100-320 | 146 | 34 | 22 | 1450 |
32 | 125-100-320A | 142 | 28 | 18.5 | 1450 |
33 | 125-100-410 | 150 | 52 | 45 | 1450 |
34 | 125-100-410A | 144 | 48 | 37 | 1450 |
35 | 125-100-410B | 140 | 40 | 30 | 1450 |
36 | 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-125-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
38 | 150-125-260 | 240 | 21 | 22 | 1450 |
39 | 150-125-260A | 230 | 18.5 | 18.5 | 1450 |
40 | 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
41 | 150-125-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
42 | 150-125-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
43 | 150-125-320 | 240 | 32 | 30 | 1450 |
44 | 150-125-320A | 230 | 26 | 22 | 1450 |
45 | 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
46 | 150-125-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
47 | 150-125-400B | 173 | 38 | 30 | 1450 |
48 | 150-125-410 | 245 | 50 | 55 | 1450 |
49 | 150-125-410A | 245 | 45 | 45 | 1450 |
50 | 200-150-260 | 315 | 20 | 30 | 1450 |
51 | 200-150-260A | 280 | 16.2 | 22 | 1450 |
52 | 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 |
53 | 200-150-250A | 374 | 17.5 | 30 | 1450 |
54 | 200-150-320 | 315 | 32 | 45 | 1450 |
55 | 200-150-320A | 280 | 28 | 37 | 1450 |
56 | 200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
57 | 200-150-315A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
58 | 200-150-315B | 350 | 24 | 37 | 1450 |
59 | 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-150-400A | 380 | 44.5 | 75 | 1450 |
61 | 200-150-400B | 340 | 38 | 55 | 1450 |
62 | 200-150-410 | 315 | 52 | 75 | 1450 |
63 | 200-150-410A | 300 | 46 | 55 | 1450 |
注: 1、KTB通过联轴器联接,KTZ采用直联式(电机与泵共轴)。 | |||||
2、泵轴与介质接触的部位表面全部镀铬,能耐腐蚀。 | |||||
3、如有配轴不锈钢或其它特殊要求,询价请注明 4、部分水泵型号 |