更新时间:2024-06-26
KTB型制冷空调泵本公司*的悬架结构使机组运行更稳定,采用高强度不锈钢轴以及配套进口优质轴承。轴承润滑结构采用7019#高级轴承脂润滑。更节能:YE2电机,效率提高2-4%;特殊结构叶轮,优秀水力模型,液体流动顺畅,损失小,保证泵的Z佳性能。
免费咨询:86-0577-66998582
KTB型制冷空调泵产品简介:
该型泵为单级单吸离心泵,体积小,重量轻、效率高、噪音低、结构合理、通用性好、可靠性高、检修维护方便。
KTB型制冷空调泵产品说明:
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统zui高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、工作温度0-105℃
3、主要供吸送稀释、清洁的、*的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。
产品特点:
1、综合了IS、IT、XA等型号目前使用的节能产品的特点,并在结构材质选用和轴承、轴封、润滑等方面作了改进。该型泵具有结构合理、体积小、重量轻、可靠性高、检修维护方便等特点。
2、该泵机件为了达到通用性,72种规格的水泵只有4种规格的轴、轴承、联轴器盖,减少了备品备件,便于检修管理。
3、采用开门式结构使泵体和轴承体部分从叶轮背面处分体,检修时无需拆卸泵体和进出管路,只需脱开联轴器,移动电机,即可取出叶轮等部件进行检修
4、采用水力和动力平衡的叶轮,叶轮前后均有密封环,泵板设有平衡孔,能有效平衡泵的轴向力。叶轮材质采用耐磨合金铸铁或铸铜精密铸造,用户可根据使用情况选用(订货时说明)。
5、采用特殊设计的耐磨机械密封装置,正常使用寿命超过一万小时,保证在较高水位下不漏水,运行稳定可靠。
6、本公司*的悬架结构使机组运行更稳定,采用高强度不锈钢轴以及配套进口优质轴承。轴承润滑结构采用7019#高级轴承脂润滑。
更节能:YE2电机,效率提高2-4%;特殊结构叶轮,优秀水力模型,液体流动顺畅,损失小,保证泵的*性能。
更安静:电机直接连接,机、泵同轴,振动小,噪音低;电机散热片形状合理布置,降噪音,优质轴承,运行平稳安静;大直径叶轮经过严格动平衡,减振动。
更便捷:模块化设计,零部件通用性强,拆卸方便;泵体由底脚支承,运行稳定可靠。
更节省:整轴和特殊结构配置的轴承;优质的铸件,尺寸精度高,外形美观;YE2电机过载能力强等特点,显著降低维修成本,大大延长泵寿命,节省管理费用50%-70%。
更精巧:独立安装结构,大大缩小占地面积、节省建筑投资40%以上,小功率泵可像阀门一样安装在管路的任何位置,无需底板,不占泵房面积。
更长久:轴封采用新型机封,使用寿命延长2倍;强制环流循环系统,改善其运行环境,比一般生活水泵的普通机封延长2倍以上,无泄漏。YE2电机,F级绝缘,即使在120℃,高品质单级泵仍可在额定功率下可靠使用。
KTB、KTZ型制冷空调泵产品适用场合:
1.消防供水
2.高楼给水
3.传送介质:清水或物理化学性质类似清水的液体
4.中央空调冷却系统、水厂供水、管路增压、游泳池供水、喷泉供水
KTB、KTZ型制冷空调泵型号意义:
KTB200-150-400A/B
KTB-制冷空调泵
200-泵吸入口径200mm
150-泵排出口径150mm
400-叶轮名义直径400mm
A-同型号叶轮直径*次切割
B-同型号叶轮直径第二次切割
KTB、KTZ型制冷空调泵性能参数:
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
m3 /h | m | KW | r/min | ||
1 | 65-40-210 | 18 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
2 | 65-40-260 | 18 | 22 | 3 | 1450 |
3 | 65-40-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
4 | 65-40-320 | 18 | 35 | 5.5 | 1450 |
5 | 80-50-210 | 30 | 13.5 | 2.2 | 1450 |
6 | 80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
7 | 80-50-260 | 32 | 22.5 | 5.5 | 1450 |
8 | 80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
9 | 80-50-320 | 40 | 34 | 11 | 1450 |
10 | 80-50-320A | 38 | 30 | 7.5 | 1450 |
11 | 100-65-210 | 55 | 14 | 4 | 1450 |
12 | 100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
13 | 100-65-260 | 60 | 22.5 | 7.5 | 1450 |
14 | 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
15 | 100-65-315A | 48 | 28 | 7.5 | 1450 |
16 | 100-65-320 | 65 | 34 | 15 | 1450 |
17 | 100-65-320A | 62 | 30.9 | 11 | 1450 |
18 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
19 | 125-100-200A | 93.5 | 11 | 5.5 | 1450 |
20 | 125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
21 | 125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
22 | 125-100-250B | 86.5 | 15 | 5.5 | 1450 |
23 | 125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
24 | 125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 15 | 1450 |
25 | 125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 11 | 1450 |
26 | 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
27 | 125-100-400A | 93.6 | 44 | 22 | 1450 |
28 | 125-100-400B | 88 | 38 | 18.5 | 1450 |
29 | 125-100-210 | 142 | 13 | 11 | 1450 |
30 | 125-100-260 | 148 | 22 | 15 | 1450 |
31 | 125-100-320 | 146 | 34 | 22 | 1450 |
32 | 125-100-320A | 142 | 28 | 18.5 | 1450 |
33 | 125-100-410 | 150 | 52 | 45 | 1450 |
34 | 125-100-410A | 144 | 48 | 37 | 1450 |
35 | 125-100-410B | 140 | 40 | 30 | 1450 |
36 | 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-125-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
38 | 150-125-260 | 240 | 21 | 22 | 1450 |
39 | 150-125-260A | 230 | 18.5 | 18.5 | 1450 |
40 | 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
41 | 150-125-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
42 | 150-125-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
43 | 150-125-320 | 240 | 32 | 30 | 1450 |
44 | 150-125-320A | 230 | 26 | 22 | 1450 |
45 | 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
46 | 150-125-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
47 | 150-125-400B | 173 | 38 | 30 | 1450 |
48 | 150-125-410 | 245 | 50 | 55 | 1450 |
49 | 150-125-410A | 245 | 45 | 45 | 1450 |
50 | 200-150-260 | 315 | 20 | 30 | 1450 |
51 | 200-150-260A | 280 | 16.2 | 22 | 1450 |
52 | 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 |
53 | 200-150-250A | 374 | 17.5 | 30 | 1450 |
54 | 200-150-320 | 315 | 32 | 45 | 1450 |
55 | 200-150-320A | 280 | 28 | 37 | 1450 |
56 | 200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
57 | 200-150-315A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
58 | 200-150-315B | 350 | 24 | 37 | 1450 |
59 | 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-150-400A | 380 | 44.5 | 75 | 1450 |
61 | 200-150-400B | 340 | 38 | 55 | 1450 |
62 | 200-150-410 | 315 | 52 | 75 | 1450 |
63 | 200-150-410A | 300 | 46 | 55 | 1450 |
注: 1、KTB通过联轴器联接,KTZ采用直联式(电机与泵共轴)。 | |||||
2、泵轴与介质接触的部位表面全部镀铬,能耐腐蚀。 | |||||
3、如有配轴不锈钢或其它特殊要求,询价请注明 4、部分水泵型号 |